HomeIntelligent Risk Register
DASHR.AI PLATFORM
Intelligent Risk Register
AI-contextualized risk findings by department and business unit. Each risk has an assigned owner, due date, and business impact narrative.
3
Critical Risks
5
High Risks
4
Medium Risks
6
Open
2
Mitigated
75
Avg Risk Score
Risk Distribution by Impact
Critical (3)
High (5)
Medium (4)
Low (0)
Filter by:12 risks shown
| ID | Risk Title | Department | Impact | Score | Status | Owner | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-002 | Overprivileged Admin Accounts | Identity & Access | Critical | 95 | In Progress | Marcus White | 2025-05-30 |
| R-009 | Missing MFA on Admin Consoles | Identity & Access | Critical | 93 | Mitigated | Marcus White | 2025-05-05 |
| R-004 | Third-Party API Token Exposure | DevOps | Critical | 91 | In Progress | Aisha Patel | 2025-05-20 |
| R-001 | Unmanaged Shadow IT Assets | IT Operations | High | 87 | Open | Sarah Chen | 2025-06-15 |
| R-007 | Unpatched Remote VPN Clients | Network Security | High | 84 | Open | Jake Torres | 2025-06-01 |
| R-011 | Incident Response Plan Untested | Security Operations | High | 80 | Open | Jake Torres | 2025-07-15 |
| R-005 | SOC 2 Control Gaps – Access Reviews | Compliance | High | 78 | Mitigated | Marcus White | 2025-05-10 |
| R-010 | Vendor Risk Assessment Overdue | Third-Party Risk | High | 72 | In Progress | Sarah Chen | 2025-06-20 |
| R-003 | Endpoint Encryption Gaps | Endpoint Security | Medium | 62 | Open | Jake Torres | 2025-07-01 |
| R-012 | Weak Password Policy Enforcement | Identity & Access | Medium | 58 | In Progress | Aisha Patel | 2025-06-30 |
| R-006 | Insufficient Log Retention | IT Operations | Medium | 55 | Open | Sarah Chen | 2025-08-01 |
| R-008 | Data Classification Incomplete | Data Governance | Medium | 48 | Open | Aisha Patel | 2025-09-15 |
Want this visibility in your environment?
Connect your security tools and get an AI-powered risk register mapped to your business in under 4 hours.
Start Free Assessment